纵横财经社区

 找回密码
 注册
搜索
作者 回复/查看 最后发表
全局置顶 隐藏置顶帖 预览 查理·芒格:反复无常的人,永远二三流 (转) 小箭 2019-5-18 12:27 23309600 caojy 2022-3-22 16:16
分类置顶 隐藏置顶帖 预览 2016年11月18日巴菲特在马里兰大学与大学生对话全文 attach_img 小箭 2016-11-27 09:48 16423644 金天 2022-3-22 08:07
  版块主题   
预览 成本费用增加拖累业绩 中国软件2021年销售净利率降至1.96% attach_img gccd 2022-4-20 20:33 672651 ZGQ0007 2023-1-25 08:37
预览 600536 中国软件 gccd 2022-10-27 22:14 28890 事前诸葛 2022-10-28 07:34
预览 中国软件上半年营收增长37% 麒麟软件生态适配量超70万款 attach_img gccd 2022-9-3 17:58 518909 gccd 2022-10-26 12:37
预览 中国软件蓄势待发 中国软件的麒麟软件业绩亮眼,市场龙头地位稳固 attach_img gccd 2021-12-8 19:16 322100 gccd 2022-10-26 12:31
预览 中国软件-600536-深度跟踪报告:乘风信创,麒麟破浪 attach_img gccd 2022-6-20 20:09 415759 gccd 2022-10-26 12:25
预览 拟上市企业股改实务(讲义稿) gccd 2020-9-22 12:34 0240281 gccd 2020-9-22 12:34
预览 20180828-方正证券-湘电股份-600416-中报收入大幅下降,关注军工、新能源与车船动力 attachment gccd 2019-4-7 10:42 3182276 gccd 2020-6-9 16:56
预览 影视行业形势见好 未来或将成为投资主流 新人帖 huyuting 2020-4-8 17:32 0171402 huyuting 2020-4-8 17:32
预览 电影院复工在即,将迎来报复性消费提振影视行业士气 新人帖 huyuting 2020-4-8 17:25 0168421 huyuting 2020-4-8 17:25
预览 2019中国物联网产业全景图谱报告(完整版)-2019.4-274页 attachment gccd 2019-4-28 20:29 3182063 san343 2020-2-4 14:08
预览 1. 政策没有急进,也不会快退——2019年4月宏观政策分析月报 gccd 2019-5-6 08:33 4186678 fansheguang 2019-10-8 11:30
预览 白话解读“人民币破7”和“全球降息潮” 新人帖 海外掘金攻略 2019-8-19 14:36 494558 蛤蟆 2019-8-21 08:06
预览 私企利润增速转正,杠杆率也已接近国企——2019年1-3月企业绩效分析月报 gccd 2019-5-6 08:39 0100450 gccd 2019-5-6 08:39
预览 20190429-招商银行-资本市场月报(2019年4月):债市表现趋弱,股市中期波动或将加大 attachment gccd 2019-5-1 21:40 095849 gccd 2019-5-1 21:40
预览 20190429-中银国际-摘帽ST公司机会梳理:如何在个股风险警示摘除进程中寻求投资机会 attachment gccd 2019-5-1 19:51 0104716 gccd 2019-5-1 19:51
预览 20190428-太平洋证券-A股成长股系列报告之一:成长股盈利周期和行业分布 attachment gccd 2019-5-1 19:47 096119 gccd 2019-5-1 19:47
预览 20190427-天风证券-顺网科技-300113-以“云”为翼,5G时代扩展网吧场景纵深价值 attachment gccd 2019-5-1 19:43 0101011 gccd 2019-5-1 19:43
预览 20190430-天风证券-货币基金2019年一季报点评:关注货币基金转型 attachment gccd 2019-5-1 19:39 0100415 gccd 2019-5-1 19:39
预览 如何理解结售汇逆差与汇率升值的组合? gccd 2019-4-30 11:56 085114 gccd 2019-4-30 11:56
预览 日本-互联互通的下一站--全球视野看中国资产周报(2019年第9期 attachment gccd 2019-4-25 22:00 0101491 gccd 2019-4-25 22:00
预览 日本-互联互通的下一站--全球视野看中国资产周报(2019年第9期 attachment gccd 2019-4-25 21:56 0102499 gccd 2019-4-25 21:56
预览 海通证券《2019年二季度银行业投资策略-政策改善、融资修复(PPT)》27页-190408 attachment gccd 2019-4-24 12:08 093913 gccd 2019-4-24 12:08
预览 天风证券《银行行业专题研究-监管变革下的美国银行业百年风云》15页-190422 attachment gccd 2019-4-24 11:59 094766 gccd 2019-4-24 11:59
预览 20190423-渤海证券-非银金融行业周报:科创板跟投保荐规定落地,看好大券商 attachment gccd 2019-4-24 08:40 094049 gccd 2019-4-24 08:40
预览 居安思危-大类资产配置的脉络(2019年2季度) attachment gccd 2019-4-24 08:37 089791 gccd 2019-4-24 08:37
预览 4月19日政治局会议解读-一图一观点(2019年第16期) attachment gccd 2019-4-24 08:30 086461 gccd 2019-4-24 08:30
预览 20190417-国信证券-保利地产-600048-2018年报点评:业绩符合预期,销售再创新高 attachment gccd 2019-4-17 17:23 096329 gccd 2019-4-17 17:23
预览 20190417-国盛证券-科创板:引领资本市场变革,最全面的细则梳理及分析 attachment gccd 2019-4-17 17:13 089734 gccd 2019-4-17 17:13
预览 20190409-国信证券-专题报告:说一说那些破产重整案例 attachment gccd 2019-4-17 16:53 090189 gccd 2019-4-17 16:53
预览 20190311-中信建投-并购重组月报第9期:定向转债再添一例,未来或成主流 attachment gccd 2019-4-15 16:57 094128 gccd 2019-4-15 16:57
预览 20190414-招商证券-A股投资策略周报:春和景明,波澜不惊,对社融些许不一样解读 attachment gccd 2019-4-15 16:46 092275 gccd 2019-4-15 16:46
预览 美联储的耐心是“有限”的—全球资产价格(2019.3.25-2019.4.7 attachment gccd 2019-4-15 16:32 091477 gccd 2019-4-15 16:32
预览 《诚信的背后:华尔街圈钱游戏的真相》 gccd 2019-4-14 12:39 298815 浏阳河累趴下 2019-4-15 11:38
预览 股票质押风险及纾困资金进展专题报告:股票质押风险仍有待进一步化解 attachment gccd 2019-4-13 23:05 4100659 0562 2019-4-14 21:47
预览 20190411-兴业证券-房地产行业系列深度报告之七:一二线起点 attachment gccd 2019-4-13 23:31 093742 gccd 2019-4-13 23:31
预览 20190411-国泰君安-二季度策略展望:分歧与期待 attachment gccd 2019-4-13 23:09 1101497 gccd 2019-4-13 23:28
预览 20190412-天风证券-医药生物行业医药国企改革研究:等风来?风已至! attachment gccd 2019-4-13 23:19 092591 gccd 2019-4-13 23:19
预览 20190411-海通证券-股市法则:长线大钱最终胜出 attachment gccd 2019-4-13 23:14 088480 gccd 2019-4-13 23:14
预览 美债收益率曲线倒挂对于衰退与资产价格的指向意义 attachment gccd 2019-4-10 23:03 3100831 0562 2019-4-11 09:12
预览 20190409-中银国际 :科创新秀之,中微半导体,国际半导体设备产业界公认的后起之秀 attachment gccd 2019-4-9 21:58 091946 gccd 2019-4-9 21:58
预览 20190409-兴业证券 MDI、染料、维生素、贲亭酸甲酯涨价 attachment gccd 2019-4-9 21:54 091436 gccd 2019-4-9 21:54
预览 20190408-国元证券-血制品行业深度:手握稀缺玫瑰,春暖含苞待放 attachment gccd 2019-4-9 21:49 094630 gccd 2019-4-9 21:49
预览 20190407-兴业研究-司库策略谈第91期:4月银行资产负债配置策略 attachment gccd 2019-4-9 21:43 098573 gccd 2019-4-9 21:43
预览 20190407-招商证券- 江苏频发事故掀起新一轮环保整治,环氧氯丙... attachment gccd 2019-4-8 16:52 098170 gccd 2019-4-8 16:52
预览 20190406-海通证券-医药与健康护理行业:黄金时代,中国医疗器械创新大潮开启 attachment gccd 2019-4-8 16:27 093426 gccd 2019-4-8 16:27
预览 20190408-中信证券-物业管理行业深度报告:物业管理为什么是一个好行业? attachment gccd 2019-4-8 16:19 095107 gccd 2019-4-8 16:19
预览 20190405-东北证券-4月流动性前瞻:不论降不降准,资金可能都不松 attachment gccd 2019-4-8 16:13 095292 gccd 2019-4-8 16:13
预览 《政府工作报告》核心指标解析-2019年3月宏观政策分析月报 attachment gccd 2019-4-7 22:38 097127 gccd 2019-4-7 22:38
预览 利润增速见底,民企继续加杠杆——2019年1-2月工业企业绩效分析月报 attachment gccd 2019-4-7 22:32 093128 gccd 2019-4-7 22:32
预览 20190324-国泰君安-A股策略周报:论今年市场的三个胜负手 attachment gccd 2019-4-7 10:47 1100323 四维木 2019-4-7 11:45
预览 20190401-东兴证券-洪都航空 :系列报告之四,“机弹一体”或助L15再现K8出口辉煌 attachment gccd 2019-4-6 21:36 1102564 看不惯 2019-4-6 23:56
预览 20181119-东兴证券-洪都航空 :持续看好洪都航空基本面扭转带来的投资机会 attachment gccd 2019-4-6 22:00 094494 gccd 2019-4-6 22:00
预览 20190301-东兴证券-洪都航空-600316-点评:初教六市场容量或达3万架 attachment gccd 2019-4-6 21:56 095137 gccd 2019-4-6 21:56
预览 20190222-东兴证券-洪都航空-600316-系列报告之二:L15空军批量采购高峰或到来 attachment gccd 2019-4-6 21:52 091004 gccd 2019-4-6 21:52
预览 20181120-东兴证券-洪都航空-600316-事件点评:前度刘郎今又来~解读洪都航空 attachment gccd 2019-4-6 21:48 090901 gccd 2019-4-6 21:48
预览 20190219-东兴证券-洪都航空-:峰回路转初教六适航取证开辟洪都新天地 attachment gccd 2019-4-6 21:45 089283 gccd 2019-4-6 21:45
预览 20190322-东兴证券-洪都航空-600316-事件点评:L15高教机首飞13周年之展望和预测 attachment gccd 2019-4-6 21:40 092913 gccd 2019-4-6 21:40
预览 20190404-安信证券-外资的成长股估值审美:兼答如何看待“不错,但很贵”? attachment gccd 2019-4-5 23:09 1101082 阳光ABCD 2019-4-6 10:34
预览 20190404-华创证券-特殊经济功能区:千帆竞渡长三角,星罗棋布开放潮 attachment gccd 2019-4-5 23:05 089203 gccd 2019-4-5 23:05
预览 20181031-麦肯锡-医药行业2018年中国医院药品报告:深度洞察 attachment gccd 2019-4-5 22:59 091835 gccd 2019-4-5 22:59
预览 20181130-麦肯锡-领跑全球:高增长新兴经济体及推动其发展的企业 attachment gccd 2019-4-5 22:55 093408 gccd 2019-4-5 22:55
预览 20190116-麦肯锡-全球银行业年度报告:重写游戏规则,金融中介圈如何改变银行业 gccd 2019-4-5 22:49 089772 gccd 2019-4-5 22:49
预览 20190402-中信建投-房地产行业:杠杆深几许?不忧亦不惧 attachment gccd 2019-4-4 09:47 090458 gccd 2019-4-4 09:47
预览 20190329-中信建投- :航空机载系统,军品增速较高,民品国产化进程加快 attachment gccd 2019-4-4 09:43 093771 gccd 2019-4-4 09:43
预览 20190331-中信建投-国防军工行业:三家公司发布重组公告,关注央企资本运作投资主线 attachment gccd 2019-4-4 09:36 091976 gccd 2019-4-4 09:36
预览 20190401-艾瑞咨询-科技行业:航天云网企业报告 attachment gccd 2019-4-4 09:28 091000 gccd 2019-4-4 09:28
预览 申万宏源《2019年春季A股投资策略:浮华褪去,安之若素》115页-190402 attachment gccd 2019-4-4 09:22 092012 gccd 2019-4-4 09:22
预览 20190401-普华永道-科创板:开启中国资本市场的新时代 attachment gccd 2019-4-4 09:18 089198 gccd 2019-4-4 09:18
预览 牛市或者阶段性小牛市亏钱的原因,个人总结有以下几点: gccd 2019-4-1 09:54 077953 gccd 2019-4-1 09:54
预览 20190329- 广电整合政策催化落地,继续首推具备估值优势&1Q19高增速的游戏板块 attachment gccd 2019-3-30 19:23 091151 gccd 2019-3-30 19:23
预览 20190329-申万宏源- 国际对比及总量视角看我国居民杠杆率 attachment gccd 2019-3-30 19:19 091577 gccd 2019-3-30 19:19
预览 20190324-华泰证券-航天军工行业周报(第十二周) attachment gccd 2019-3-30 19:15 087670 gccd 2019-3-30 19:15
预览 赵丹阳的投资体系 gccd 2019-3-8 23:12 294044 0562 2019-3-9 15:58
预览 转载:M型中国消费(天风宏观宋雪涛) 逍遥 2018-8-15 19:33 1110755 智贷顾问 2018-10-26 16:10
预览 转载:海螺水泥三季报独家点评及电话会邀请:海螺的版图和雄心(国君建材鲍雁辛团... guotou 2018-10-25 19:42 191439 看不惯 2018-10-26 08:34
预览 转载:【中金保险】中国平安2018核心金融开放日纪要 江山入画 2018-10-17 18:01 089933 江山入画 2018-10-17 18:01
预览 转:贵州茅台201810临时股东大会问答纪要 康庄 2018-10-17 17:51 089831 康庄 2018-10-17 17:51
预览 20181014-兴业证券-2018年四季度利率策略:曲线牛平,回调加仓,严防信用风险 attachment gccd 2018-10-16 15:58 099285 gccd 2018-10-16 15:58
预览 20180817-民生证券-房地产行业区域与都市圈专题研究之三:三大问题解读成渝城市群 attachment gccd 2018-8-24 10:20 1105552 daiyungs 2018-10-7 10:57
预览 20180822-平安证券- :海外养老金及主权基金运作模式和投资研究 attachment gccd 2018-8-24 10:23 1107420 daiyungs 2018-10-7 10:57
预览 20180820-海通证券-医药行业:震荡格局下,如何看待医药板块未来 attachment gccd 2018-8-24 10:30 1104255 daiyungs 2018-10-7 10:57
预览 20180822-中金公司-人工智能行业主题研究:AI芯片,应用落地推动产品多样化 attachment gccd 2018-8-24 10:31 2105984 daiyungs 2018-10-7 10:57
预览 20180827-国联证券-金融开放系列报告之二:对外开放浪潮涌起,金融机构各领风骚 attachment gccd 2018-8-29 23:22 1102886 daiyungs 2018-10-7 10:56
预览 20180827-中金公司- :2018年8月,流动性更为宽松,但经济活动指标尚未见起色 attachment gccd 2018-8-29 23:26 2108093 daiyungs 2018-10-7 10:56
预览 20180829 :银行铁饭碗要丢?!无人银行来袭,传统银行业迎来变革 attachment gccd 2018-8-29 23:30 2105641 daiyungs 2018-10-7 10:56
预览 【招商宏观】土耳其债券市场里的外国人-7月份境外机构债券托管数据点评 attachment gccd 2018-8-30 23:18 2101981 daiyungs 2018-10-7 10:55
预览 转载:【广发家电】格力电器2018年中报点评:增长符合预期,空调霸主地位稳固 plug 2018-8-31 18:01 294674 daiyungs 2018-10-7 10:55
预览 转载:“白天鹅”与“黑天鹅”的交织——2018年港股中报业绩深度分析【广发海外策略】 high 2018-9-9 20:59 1102776 daiyungs 2018-10-7 10:55
预览 推荐!白酒中秋旺季电话会议纪要(20180918) A级 2018-9-20 17:32 2106406 daiyungs 2018-10-7 10:55
预览 社保征缴改革真正值得担忧的是什么问题-一图一观点(2018年第36期) attachment gccd 2018-9-10 15:13 087139 gccd 2018-9-10 15:13
预览 金融数据难言改善—2018年8月宏观数据预测 attachment gccd 2018-9-5 22:08 085453 gccd 2018-9-5 22:08
预览 转载:【广发家电】美的集团中报点评:产品结构调整初见效,盈利能力提升 plug 2018-8-31 18:01 082831 plug 2018-8-31 18:01
预览 20180826-天风证券-信用债市场周报:民企债是否迎来转机? attachment gccd 2018-8-29 23:35 2108695 浏阳河累趴下 2018-8-30 07:04
预览 地方债集中发行压力制约债市走强——第一创业证券固定收益部日报(2018.08.21) attachment gccd 2018-8-21 15:41 092392 gccd 2018-8-21 15:41
预览 下半年值得关注的投资领域-一图一观点(2018年第33期) attachment gccd 2018-8-21 12:12 192585 浏阳河累趴下 2018-8-21 12:19
预览 结售汇逆差与结汇率反弹矛盾吗?--中国跨境资本流动数据月报2018年7月 attachment gccd 2018-8-21 12:14 189251 浏阳河累趴下 2018-8-21 12:18
预览 银保监会下发信贷指导文件,但政策困境依然存在 attachment gccd 2018-8-21 12:16 092437 gccd 2018-8-21 12:16
预览 基建之后,消费或是扩大内需的下一棒--每周经济观察 fengyun 2018-8-8 17:23 1100057 0562 2018-8-8 21:37
预览 猪价小幅改善,但鲜菜显著走弱或对食品价格构成拖累 attachment gccd 2018-7-26 22:52 2110312 杜鹃山中 2018-7-27 09:25
预览 20180724-兴业证券-TMT行业:在线旅游,行至中场,群雄纷争,争夺、开拓、深耕 attachment gccd 2018-7-26 10:09 094752 gccd 2018-7-26 10:09
预览 20180725-天风证券-中小市值:经济换挡期布局蓝海市场,宠物与新型烟草一马当先 attachment gccd 2018-7-26 09:56 095189 gccd 2018-7-26 09:56
预览 20180725 :谷歌ALPHABETA类股(GOOGL.O):广告变现... attachment gccd 2018-7-26 09:56 088157 gccd 2018-7-26 09:56
预览 行业维持较高景气,公司经营表现优异 attachment A级 2018-7-25 22:31 192053 浏阳河累趴下 2018-7-26 06:16
预览 转载:500人电话会议纪要:资深锂电专家解读宁德时代(7月金股)180722【天风电新】 三十而立 2018-7-25 22:20 083380 三十而立 2018-7-25 22:20
预览 转载:广汽集团(2238HK)近况交流电话会纪要-20180723 空空儿 2018-7-24 19:59 081773 空空儿 2018-7-24 19:59
预览 【招商食品|中报预览】高端稳增向好,大众略有分化 zt 2018-7-24 19:57 091633 2018-7-24 19:57
预览 非标监管有所放宽,但社融是否修复还取决于财政态度 (2018.07.23) attachment gccd 2018-7-23 14:54 1100947 0562 2018-7-23 20:30
预览 【申万食品饮料-吕昌、周缘】河南白酒调研反馈20180713 2018-7-22 21:20 081375 2018-7-22 21:20
预览 20180720-中信建投-证券行业深度研究:对标美国,寻找中国券商资管的未来 attachment gccd 2018-7-21 20:04 2100445 浏阳河累趴下 2018-7-22 08:03
预览 20180720-国信证券-银行业:地方政府隐性债务,金融问题财政解 attachment gccd 2018-7-21 20:09 197751 gccd 2018-7-21 20:12
预览 20180720 -2018年三季度银行委外及监管调查:业务整改进... attachment gccd 2018-7-21 20:00 096339 gccd 2018-7-21 20:00
预览 基础货币投放的三个渠道全面支撑流动性扩张 attachment gccd 2018-7-20 15:23 2108736 浏阳河累趴下 2018-7-21 07:44
预览 20180719-国海证券-去杠杆有那么可怕吗(二):去杠杆何去何从? attachment gccd 2018-7-20 14:54 094329 gccd 2018-7-20 14:54
预览 20180718-光大证券-固定收益周报:一个择券思路,18年以来哪些主体在“以长换短”? attachment gccd 2018-7-19 12:18 092076 gccd 2018-7-19 12:18
预览 20180717-光大证券-美国2018年下半年经济展望:继续复苏,尚未过热 attachment gccd 2018-7-19 12:06 089958 gccd 2018-7-19 12:06
预览 20180716-海通证券-宏观研究框架:宏观经济研究和大类资产配置 attachment gccd 2018-7-18 11:45 094254 gccd 2018-7-18 11:45
预览 20180717-西南证券-宏观与大类资产配置系列评论 attachment gccd 2018-7-18 11:41 087236 gccd 2018-7-18 11:41
预览 20180716-国信证券-2018年中期宏观经济展望暨固收策略报告:伟大的抉择 attachment gccd 2018-7-18 11:40 088230 gccd 2018-7-18 11:40
预览 20180716-西南证券-贸易战:以史为鉴 attachment gccd 2018-7-17 14:43 087550 gccd 2018-7-17 14:43
预览 【招商宏观】“特朗普关税”受限了吗?—全球资产价格(2018.6.25-2018.7.8)(更新) attachment gccd 2018-7-17 14:35 085629 gccd 2018-7-17 14:35
预览 【招商宏观】还在怀疑外资买债的影响吗?-6月份境外机构债券托管数据点评 attachment gccd 2018-7-17 10:41 086050 gccd 2018-7-17 10:41
预览 【招商宏观】进口增速下滑或受到进口节奏影响—2018年6月份进出口数据点评 attachment gccd 2018-7-17 10:40 084065 gccd 2018-7-17 10:40
预览 上半年宏观经济稳中趋缓,财政政策态度面临考验 (2018.07.16) attachment gccd 2018-7-17 10:37 095213 gccd 2018-7-17 10:37
预览 【招商宏观】表内似火,表外如冰-2018年6月金融货币数据点评 attachment gccd 2018-7-17 10:34 083975 gccd 2018-7-17 10:34
预览 20180712-首创证券-A股市场估值分析:市场估值处在历史底部,部分行业估值优势显现 attachment gccd 2018-7-13 01:57 093204 gccd 2018-7-13 01:57
预览 20180712-中信证券-大类资产配置周报:大类资产轮动,行情向分化演绎 attachment gccd 2018-7-13 01:40 089454 gccd 2018-7-13 01:40
预览 表外融资收缩下,信贷放量对社融提升作用可能有限 attachment gccd 2018-7-12 15:24 1107311 0562 2018-7-12 16:51
预览 预计下半年通胀将平缓下行-2018年6月CPI、PPI点评 attachment gccd 2018-7-12 15:22 082128 gccd 2018-7-12 15:22
预览 贸易战叠加利率债供给担忧降低,短期利好债市 (2018.07.12) gccd 2018-7-12 15:19 097016 gccd 2018-7-12 15:19
预览 【中信食品】中报前瞻:当我们谈论确定性时我们在谈论什么 plug 2018-7-10 18:08 093876 plug 2018-7-10 18:08
预览 钢铁流通业需求景气度持续收缩,企业补库意愿弱20180710 attachment gccd 2018-7-10 09:30 1105618 zaqxswcdevfr 2018-7-10 11:43
预览 20180707-国元证券-教育行业2018年下半年策略报告:民办国际学校,教育的“皇冠明珠” attachment gccd 2018-7-10 00:05 090349 gccd 2018-7-10 00:05
预览 20180708-方正证券-市场及行业观察:市场底部时,市场行为的五大特征 attachment gccd 2018-7-10 00:00 087637 gccd 2018-7-10 00:00
预览 20180708-东吴证券-宏观利率周报:什么是结构性去杠杆? attachment gccd 2018-7-9 23:59 090871 gccd 2018-7-9 23:59
预览 20180708-中银国际-中报业绩系列专题之一:三成以上公司预告业绩增速中值超过30% attachment gccd 2018-7-9 23:56 090533 gccd 2018-7-9 23:56
预览 20180706-莫尼塔-中国经济侵略如何威胁美国与世界的技术和知识产权 attachment gccd 2018-7-9 23:54 090709 gccd 2018-7-9 23:54
预览 20180709-国泰君安-“中美贸易摩擦_”系列七:易摩擦演绎路径及中国对策 attachment gccd 2018-7-9 23:52 093477 gccd 2018-7-9 23:52
预览 -医药生物行业2018年下半年投资策略:给予确定性溢价,投资医药“流量入口”型公司 attachment gccd 2018-7-9 00:00 1104619 0562 2018-7-9 09:03
预览 国泰君安-“中美贸易摩擦”系列六:摇摆州众议院中期选情并非川普强硬贸易政策经脚石 attachment gccd 2018-7-7 20:58 1100503 zaqxswcdevfr 2018-7-7 21:45
预览 20180702-中金公司-A股策略周报:坚守消费升级和产业升级的方向 attachment gccd 2018-7-7 21:05 089233 gccd 2018-7-7 21:05
预览 20180706-广发证券-“制度映射”系列之二(三农篇):乡村振兴,海外经验与历史沿革 attachment gccd 2018-7-7 21:03 095510 gccd 2018-7-7 21:03
预览 20180704-国开证券-2018年中期策略报告:博弈反弹,打好防御战 attachment gccd 2018-7-7 21:01 091033 gccd 2018-7-7 21:01
预览 联储会议纪要重申渐进加息,但贸易战被视为潜在风险20180706 attachment gccd 2018-7-6 23:01 099618 gccd 2018-7-6 23:01
预览 待回购债券余额环比大增,杠杆水平有所抬升20180705 attachment gccd 2018-7-5 14:39 097083 gccd 2018-7-5 14:39
预览 20180628-安信证券-教育行业全阶段系列之k12培训(上海篇),锁定象牙塔,升学之道 attachment gccd 2018-7-5 12:10 089271 gccd 2018-7-5 12:10
预览 20180705-中金公司-主题策略:中美贸易摩擦影响的情景分析 attachment gccd 2018-7-5 11:13 094855 gccd 2018-7-5 11:13
预览 20180703-银河证券-理解中国经济与人民币的欲扬先抑:守住底线、聚焦长远 attachment gccd 2018-7-5 11:11 092292 gccd 2018-7-5 11:11
预览 20180704-海通证券-宏观专题报告:货币松了钱却少了,放水为何难出银行间? attachment gccd 2018-7-4 17:21 089132 gccd 2018-7-4 17:21
预览 20180701-长江证券-国内宏观周报:这轮地产调控有何不同? attachment gccd 2018-7-4 17:21 093485 gccd 2018-7-4 17:21
预览 防范化解重大风险攻坚战仍是未来几年的基本政策环境 attachment gccd 2018-7-4 14:43 1106415 0562 2018-7-4 17:00
预览 20180704-天风证券-人民币汇率专题研究报告:人民币跌够了么? attachment gccd 2018-7-4 14:51 092858 gccd 2018-7-4 14:51
预览 20180703-平安证券-策略专题报告:“风险管理”新常态 attachment gccd 2018-7-4 12:52 089835 gccd 2018-7-4 12:52
预览 20180702-海通证券-从美国80年代银行危机说起:信用风险下的资产表现 attachment gccd 2018-7-4 12:51 089904 gccd 2018-7-4 12:51
预览 究竟什么是本轮人民币汇率贬值的真正原因--全球视野看中国资产周报(2... attachment gccd 2018-7-4 12:26 084439 gccd 2018-7-4 12:26
预览 20180701-招商证券-A股七月度观点及配置建议:科技风再起 attachment gccd 2018-7-3 15:01 092507 gccd 2018-7-3 15:01
预览 20180702-兴业证券-海外核心资产启示录系列:沃尔玛的成功之道 attachment gccd 2018-7-3 14:59 095926 gccd 2018-7-3 14:59
预览 20180702-长城证券-2018年A股中期投资策略报告:拨云见日,路在前方 attachment gccd 2018-7-3 14:56 087630 gccd 2018-7-3 14:56
预览 20180701-中金公司-大类资产配置月报:御险而行 attachment gccd 2018-7-3 14:54 084319 gccd 2018-7-3 14:54
预览 20180702-广发证券-2018年年中货币金融环境分析与展望:从去杠杆路径到结构性对冲 attachment gccd 2018-7-3 14:52 085371 gccd 2018-7-3 14:52
预览 制造业景气度扩张态势趋缓,略不及预期20180702 attachment gccd 2018-7-2 14:41 085971 gccd 2018-7-2 14:41
预览 20180626-中银国际-K12教辅行业专题:课外辅导监管加严,内容及科技助力增长 attachment gccd 2018-7-1 23:09 077674 gccd 2018-7-1 23:09
预览 金融市场与金融机构 attachment gccd 2018-6-29 16:29 070992 gccd 2018-6-29 16:29
预览 流动性基调转松,货币政策保持总量中性、结构宽松 (2018.06.29) attachment gccd 2018-6-29 16:24 081516 gccd 2018-6-29 16:24
预览 20180629-天风证券-策略:破净潮中的危与机 attachment gccd 2018-6-29 15:09 072985 gccd 2018-6-29 15:09
预览 20180628-中信证券-:为什么降准解决不了经济长期问题? attachment gccd 2018-6-29 15:07 072639 gccd 2018-6-29 15:07
预览 20180628-中国银行-中国经济金融展望报告2018年第3季度(总第35期) attachment gccd 2018-6-29 15:04 073467 gccd 2018-6-29 15:04
预览 20180628-东吴证券-宏观专题报告:棚改的旧船票,能否登上地产的客船? attachment gccd 2018-6-29 15:00 071803 gccd 2018-6-29 15:00
预览 20180628-中信证券-大类资产配置周报:从汇率的角度看资产的危与机 attachment gccd 2018-6-29 15:00 072636 gccd 2018-6-29 15:00
预览 私营企业杠杆水平有所抬升,债务压力较大20180628 attachment gccd 2018-6-28 16:24 187097 0562 2018-6-29 09:04
预览 PPI回升带来价格效应,5月份企业盈利保持较快增长 attachment gccd 2018-6-28 09:13 081537 gccd 2018-6-28 09:13
预览 如何理解近期人民币汇率的贬值?--全球视野看中国资产周报(2018年第24期) attachment gccd 2018-6-28 08:58 068830 gccd 2018-6-28 08:58
预览 20180627-中金公司-银行业:如何看待银行股大幅调整? attachment gccd 2018-6-27 14:40 074807 gccd 2018-6-27 14:40
预览 20180626-联讯证券-联讯宏观专题研究:地方政府债务的过去,现在和未来 attachment gccd 2018-6-27 14:37 072563 gccd 2018-6-27 14:37
预览 20180626-广发证券-2018年年中海外宏观经济展望:风险与平衡 attachment gccd 2018-6-27 14:34 075562 gccd 2018-6-27 14:34
预览 2018年下半年宏观经济展望:不破不立 attachment gccd 2018-6-27 10:41 169702 纵横书生 2018-6-27 13:43
预览 2018年A股中期策略展望:绝处逢生 attachment gccd 2018-6-27 10:41 067495 gccd 2018-6-27 10:41
预览 20180625-广发证券-医药行业2018年中期医药投资策略:中国创新成型,中国消费崛起 attachment gccd 2018-6-26 15:23 179113 看不惯 2018-6-27 08:41
预览 棚改政策调整是防范地方政府隐性债务风险的体现20180626 attachment gccd 2018-6-26 15:05 194909 0562 2018-6-26 16:57
预览 20180625-申万宏源-银行业:他山之石,金融体系与产业结构的海外对比分析 attachment gccd 2018-6-26 15:16 073163 gccd 2018-6-26 15:16
预览 20180620-申万宏源-2018年下半年宏观经济报告:两船并行 attachment gccd 2018-6-26 15:16 072171 gccd 2018-6-26 15:16
预览 年内第三次降准落地,货币政策服务于结构性去杠杆 attachment gccd 2018-6-25 15:53 5111985 羽毛 2018-6-25 22:11
预览 避险货币何以炼成?--中国跨境资本流动数据月报2018年5月 attachment gccd 2018-6-25 15:58 177183 浏阳河累趴下 2018-6-25 17:34
预览 【招商宏观】不破不立——2018年下半年宏观经济展望 attachment gccd 2018-6-25 12:02 173413 zaqxswcdevfr 2018-6-25 14:58
预览 20180621-天风证券-2018H2中国宏观展望:枕戈待旦 attachment gccd 2018-6-22 14:57 073073 gccd 2018-6-22 14:57
预览 20180621-申万宏源-2018下半年全球利率与汇率展望:大国博弈,全球利率与汇率的投影 attachment gccd 2018-6-22 14:56 070826 gccd 2018-6-22 14:56
预览 利率债投标定价报告20180621 attachment gccd 2018-6-21 15:26 065958 gccd 2018-6-21 15:26
预览 定向降准信号明确但对流动性的影响取决于实施方法20180621 gccd 2018-6-21 15:25 085849 gccd 2018-6-21 15:25
预览 贸易冲突加剧下债市大涨,但央行继续释放偏鹰信号20180620 attachment gccd 2018-6-20 15:17 080869 gccd 2018-6-20 15:17
预览 利率债投标定价报告20180620 attachment gccd 2018-6-20 15:07 070152 gccd 2018-6-20 15:07
预览 中美贸易摩擦持续扰动资本市场--全球视野看中国资产周报(2018年第23期) attachment gccd 2018-6-20 15:06 068682 gccd 2018-6-20 15:06
预览 “超级周”债市整体走强,中美贸易冲突继续演化 attachment gccd 2018-6-20 09:46 076711 gccd 2018-6-20 09:46
